● 設備情報 ~機械加工・旋盤加工・マシニング加工~
▲ CNC旋盤 ▲
▲ マシニングセンター ▲
▲ 真円度測定器 ▲
▲ 3次元測定器 ▲
● 設備一覧
機械名 | メーカー名 | 機種 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNC旋盤 | 森精機 | SL-1B | 6インチ | 3 |
CNC旋盤 | 森精機 | SL-20 | 8インチ | 4 |
CNC旋盤 | オークマ | LB300M | 8インチ | 1 |
マシニングセンタ | オークマ | MX-45VA | ー | 1 |
MCセンター | ミヤノ | MTV-1 | ー | 1 |
CNC旋盤 | ミヤノ | JNC-1 | Φ34 | 4 |
CNC旋盤 | ミヤノ | LE-12B | ターニング | 2 |
CNC旋盤 | ミヤノ | LE-25 | 8インチ | 2 |
CNC旋盤 | ミヤノ | GN-6 | 6インチ | 1 |
CNC旋盤 | ミヤノ | BNJ | Φ34 | 1 |
CNC旋盤 | 理研製鋼 | RNL-80 | 6インチ | 2 |
CNC旋盤 | 高松機械 | EX-10 | 6インチ | 1 |
フライス盤 | 浜井産業 | 2MP-H | ー | 1 |
フライス盤 | ブラザー | AM-4 | ー | 3 |
ポリフィーズマシン | 日東工機 | PC-125 | ー | 3 |
ポリフィーズマシン | 日東工機 | PC-100 | ー | 2 |
転造盤 | ニッセー | FU-10 | 10トン | 2 |
転造盤 | ツガミ | TU-15 | 15トン | 1 |
三次元座標測定器 | 東京精密 | RVF600 | ー | 1 |
輪郭形状測定器 | 東京精密 | コンターレコード2600D | ー | 1 |
真円度測定機 | 東京精密 | ロンコム43C | ー | 1 |
真円度測定機 | 東京精密 | ロンコム30B | ー | 1 |
粗さ測定器 | 東京精密 | サーフコム130A | ー | 1 |
その他測定器 ノギス マイクロメータ スモール測定器 他 |
